<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>charleroi-museum.be &#187; Technique mixte</title>
	<atom:link href="http://charleroi-museum.be/tag/technique-mixte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://charleroi-museum.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 09:28:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Charleroi1911-2011&#8230; de Paulus à Matthys</title>
		<link>http://charleroi-museum.be/2010/12/01/charleroi1911-2011-de-paulus-a-matthys/</link>
		<comments>http://charleroi-museum.be/2010/12/01/charleroi1911-2011-de-paulus-a-matthys/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 22:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coraly</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Les billets]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits d'artistes]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[baladeur]]></category>
		<category><![CDATA[charleroi]]></category>
		<category><![CDATA[Charleroi 1911-2011]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[Musée]]></category>
		<category><![CDATA[musée des beaux-arts]]></category>
		<category><![CDATA[rencontre]]></category>
		<category><![CDATA[Technique mixte]]></category>
		<category><![CDATA[terril]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charleroi-museum.be/?p=3619</guid>
		<description><![CDATA[Michaël Matthys réalise l'image générique de l'événement culturel "CHARLEROI 1911-2011"
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En mars 2009, <strong>l<a href="http://charleroi-museum.be/category/pour-memoire/tin-town/" target="_blank">e Musée des Beaux-Arts exposait Michaël Matthys dont la </a></strong><em><strong><a href="http://charleroi-museum.be/category/pour-memoire/tin-town/" target="_blank">Tin Town</a></strong></em><a href="http://charleroi-museum.be/category/pour-memoire/tin-town/" target="_blank">,</a> qu&#8217;il dédiait alors à Charleroi, continue de hanter les esprits. Avec l&#8217;affiche qu&#8217;il réalise aujourd&#8217;hui pour l&#8217;événement culturel &#8220;Charleroi 1911-2011&#8243;, comme le fit avant lui Pierre Paulus (1881-1959) pour l&#8217;Exposition industrielle de 1911, fidèle à sa cité, sa <em>Ville rouge</em>, Michaël Matthys, rend un hommage appuyé à Constantin Meunier (1831-1905), dont les sculptures ornent le Pont Roi Baudouin au bas de la ville.<br />
Parmi les fleurons de nos Collections, Paulus et Meunier, eux aussi, trouvèrent, en nos sombres contrées (!!!) un indéfectible intérêt. Une fois de plus, au-delà des époques, les artistes se rejoignent et les oeuvres dialoguent&#8230;</p>
<p>Depuis l&#8217;exposition organisée au printemps 2009, le Musée a fait l&#8217;acquisition de plusieurs pièces de Matthys parmi lesquelles <em>La maison rouge</em> (2008), autoportrait familial monumental et tout dernièrement, en octobre 2010, un fusain aux accents magistraux, issu de la série <em>Running in the dark</em> (2009), deux oeuvres de facture paradoxalement intimiste. Charleroi, par ailleurs, a toujours été une réelle source d&#8217;inspiration pour cet artiste dont ce que l&#8217;on pourrait aujourd&#8217;hui nommer la &#8220;résidence&#8221; au sein des installations de Cockerill Sambre, entre 1998 et 2007, a donné lieu à une vidéo et à une large série d&#8217;aquatintes (plus de 1000 !). Cet ensemble intitulé <em>Moloch-Carsid</em>, fait désormais également partie des Collections communales&#8230;</p>
<p><span style="color: #ffffff;">le programme complet sur www.charleroi1911-2011.be</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charleroi-museum.be/2010/12/01/charleroi1911-2011-de-paulus-a-matthys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Arbre de vie pousse à Charleroi&#8230;</title>
		<link>http://charleroi-museum.be/2010/03/17/un-arbre-de-vie-pousse-a-charleroi/</link>
		<comments>http://charleroi-museum.be/2010/03/17/un-arbre-de-vie-pousse-a-charleroi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coraly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terre .:. île - Charley Case]]></category>
		<category><![CDATA[antipodes]]></category>
		<category><![CDATA[Composition]]></category>
		<category><![CDATA[Matière]]></category>
		<category><![CDATA[Musée]]></category>
		<category><![CDATA[musée des beaux-arts]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture]]></category>
		<category><![CDATA[Sculpture]]></category>
		<category><![CDATA[Technique mixte]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charleroi-museum.be/?p=2759</guid>
		<description><![CDATA[Etape essentielle de son intervention à Charleroi, l’Arbre de vie que Charley Case peint à l’encre de Chine sur la verrière du PBA est l’un des symboles forts de cette exposition en particulier et de la démarche de l’artiste en général…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etape essentielle de son intervention à Charleroi, l’Arbre de vie que Charley Case peint à l’encre de Chine sur la verrière du PBA est l’un des symboles forts de cette exposition en particulier et de la démarche de cet artiste en général. Cet arbre-ci, offert à la vision de tous, tant fortement enraciné qu’éphémère, naît jour après jour de mains d’enfants, tout à la fois innombrables et uniques en leurs lignes de vie…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charleroi-museum.be/2010/03/17/un-arbre-de-vie-pousse-a-charleroi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terre .:. île &#8211; Charley Case &amp; free3</title>
		<link>http://charleroi-museum.be/2010/03/17/terre-ile-charley-case-free3/</link>
		<comments>http://charleroi-museum.be/2010/03/17/terre-ile-charley-case-free3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tahon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les billets]]></category>
		<category><![CDATA[Pour mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[Terre .:. île - Charley Case]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[antipodes]]></category>
		<category><![CDATA[Composition]]></category>
		<category><![CDATA[Matière]]></category>
		<category><![CDATA[Musée]]></category>
		<category><![CDATA[musée des beaux-arts]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture]]></category>
		<category><![CDATA[Sculpture]]></category>
		<category><![CDATA[Technique mixte]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charleroi-museum.be/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[Du 27 mars au 04 juillet 2010, le Musée des Beaux-Arts de Charleroi, en partenariat avec la Galerie Aeroplastics contemporary (Bruxelles) et l’Asbl Les Amis des Musées de la Ville de Charleroi, présente une exposition consacrée à Charley Case &#038; free3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exposition accessible<br />
du 27 mars au 04 juillet 2010<br />
au Palais des Beaux-Arts<br />
Place du Manège, 1<br />
Entrée Médiathèque<br />
6000 Charleroi</p>
<p>Du mardi au samedi de 10h00 à 18h00<br />
Fermé dimanche, lundi et jours fériés<br />
Ouvert gratuitement le 1er dimanche du mois de 12h00 à 18h00<br />
Exceptionnellement ouvert les dimanches 16 et 23 mai &#8211; 20 juin et 12 septembre 2010<br />
(à l’occasion des Journées du Patrimoine)</p>
<p>Tarifs<br />
Entrée 5 € / 2,5 €</p>
<p>Visites guidées pour groupes :<br />
40 € en semaine &#8211; 50 € le week-end<br />
Visites pour individuels (Visite &amp; Vous)<br />
Le premier samedi du mois, à 11h : 5 €/personne<br />
Visites scolaires/extra scolaires (entrée gratuite)<br />
Visites dialogues pour le niveau secondaire: 25 € / avec possibilité d’atelier créatif :<br />
1,5 € / participant<br />
Visites dynamiques pour le niveau maternelle et primaire : gratuité / avec possibilité d’atelier<br />
créatif :1,5 € / participant<br />
Visite combinée expo + coulisses du Palais des Beaux-Arts<br />
Contacts<br />
Infos et réservations : +32 (0)71 86 11 34/35 fax + 32 (0)71 86 11 33 mba@charleroi.be<br />
Visites guidées, animations, ateliers : Service des publics + 32 (0)71 86 11 36</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charleroi-museum.be/2010/03/17/terre-ile-charley-case-free3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charley Case est dans la place !</title>
		<link>http://charleroi-museum.be/2010/03/17/charley-case-est-dans-la-place/</link>
		<comments>http://charleroi-museum.be/2010/03/17/charley-case-est-dans-la-place/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coraly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terre .:. île - Charley Case]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[antipodes]]></category>
		<category><![CDATA[Composition]]></category>
		<category><![CDATA[Matière]]></category>
		<category><![CDATA[Musée]]></category>
		<category><![CDATA[musée des beaux-arts]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture]]></category>
		<category><![CDATA[Sculpture]]></category>
		<category><![CDATA[Technique mixte]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charleroi-museum.be/?p=2761</guid>
		<description><![CDATA[Plus qu'un montage d'exposition... une vraie rencontre entre Charley Case et Charleroi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce jeudi 11 mars, Charley Case est arrivé des Pyrénées enneigées&#8230; et très vite, impatient et inspiré, il s&#8217;est mis au travail. L&#8217;Arbre, celui de la vie, du cycle de la vie, de la mort à la naissance, prend forme et se répand&#8230; Dedans, dehors, ses racines, ses branches, ses feuilles envahissent les espaces, les absorbent, les avalent, les renforcent, les décuplent.  C&#8217;est bien de cet Arbre de vie auquel Charley oeuvre tantôt avec Ali Ashgar Alkaei, calligraphe iranien, tantôt avec les enfants des écoles, tantôt avec Abdelkader Hibbane, artiste marocain, et avec tous ces autres finalement qu&#8217;il rencontre chaque jour et avec lesquels il veut tout partager, que naîtra à son tour l&#8217;exposition du Musée des Beaux-Arts&#8230; un de ces moments privilégiés, que nous espérons toujours plus riches de sens, pour le plaisir du public. Rendez-vous au printemps (vendredi 26 mars 2010 dès 19h00), pour célébrer la Vie, la Terre et les Hommes,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charleroi-museum.be/2010/03/17/charley-case-est-dans-la-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite-immersion en néerlandais au Musée du Verre</title>
		<link>http://charleroi-museum.be/2010/03/03/visite-immersion-en-neerlandais-au-musee-du-verre/</link>
		<comments>http://charleroi-museum.be/2010/03/03/visite-immersion-en-neerlandais-au-musee-du-verre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découvertes]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Les billets]]></category>
		<category><![CDATA[ateliers]]></category>
		<category><![CDATA[Musée]]></category>
		<category><![CDATA[musée du verre]]></category>
		<category><![CDATA[Technique mixte]]></category>
		<category><![CDATA[verre]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charleroi-museum.be/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[Fidèle aux 3 orientations qui firent sa renommée depuis sa fondation, le Musée du Verre met en évidence les notions d'art, d'histoire et de technique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dans le cadre de sa démarche pédagogique, le Musée du Verre propose aux classes secondaires des écoles francophones, la visite des collections en néerlandais, encadrée par une guide pédagogue, native de Flandre.</strong></p>
<p>Fidèle aux 3 orientations qui firent sa renommée depuis sa fondation, le musée met en évidence les notions d&#8217;art, d&#8217;histoire et de technique.</p>
<p>La visite active offre aux étudiants de se plonger dans les pages de l&#8217;histoire qui mettent en lumière les luttes sociales du 19è et du 20è siècle. L&#8217;évolution technique est également abordée grâce aux nombreux outils qui animent le rez-de-chaussée, et les réalisations qui en découlent.</p>
<p>Depuis les perles mycéniennes, jusqu&#8217;aux prouesses techniques et artistiques contemporaines,  une approche universelle pour trouver réponse aux nombreuses questions que posent  les usages, le façonnage, les propriétés fondamentales d&#8217;une matière qui nous accompagne au quotidien.</p>
<p>Un moment inoubliable qui permettra aux élèves de découvrir le monde  du verre et de s&#8217;immerger dans la langue néerlandaise d&#8217;une manière attractive, sous l&#8217;angle des joyaux du musée.</p>
<p>La séance se termine à l&#8217;atelier avec la démonstration du travail de thermoformage.</p>
<p>Du mardi au vendredi<br />
De 9h à 12h et de 13h à 16h<br />
Exclusivement sur rendez-vous auprès de Corinne Declerk<br />
Tél  0496 599 214</p>
<p><strong>NB Les visites se feront en concertation avec l&#8217;enseignant et en fonction du niveau de connaissance de la  langue.<br />
D&#8217;autre part, les visites en néerlandais pour le public néerlandophone se poursuivent toute l&#8217;année.</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Tarif</strong><br />
</span> 25,00€ /visite<br />
3,50€ /entrée/étudiant (accès à tout le site du Bois du Cazier)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Le Musée du Verre</strong><br />
</span> Site du Bois du Cazier<br />
rue du Cazier 80<br />
6001 Marcinelle<br />
Belgique</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charleroi-museum.be/2010/03/03/visite-immersion-en-neerlandais-au-musee-du-verre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carine Delecour</title>
		<link>http://charleroi-museum.be/2008/12/12/carine-delecour/</link>
		<comments>http://charleroi-museum.be/2008/12/12/carine-delecour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 13:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits d'artistes]]></category>
		<category><![CDATA[cristal]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[musée du verre]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Sculpture]]></category>
		<category><![CDATA[Technique mixte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charleroi-museum.be/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charleroi-museum.be/2008/12/12/carine-delecour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Marie Mahieu</title>
		<link>http://charleroi-museum.be/2008/04/08/jean-marie-mahieu/</link>
		<comments>http://charleroi-museum.be/2008/04/08/jean-marie-mahieu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 14:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits d'artistes]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[musée des beaux-arts]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Technique mixte]]></category>
		<category><![CDATA[terril]]></category>

		<guid isPermaLink="false">f5e99e9d-13c7-4eab-8af2-f8113c1b6b53</guid>
		<description><![CDATA[En se dévoilant à nous, Jean-Marie MAHIEU nous révèle à nous-mêmes. Quand la grande et la petite histoire se superposent ; quand leurs images, émanations directes et sensibles se superposent elles aussi. Quand le rouge, couleur suprême  de la vie au présent, surplombe les formes noir et blanc du passé. Quand l’absolue conscience de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En se dévoilant à nous, Jean-Marie MAHIEU nous révèle à nous-mêmes. Quand la grande et la petite histoire se superposent ; quand leurs images, émanations directes et sensibles se superposent elles aussi. Quand le rouge, couleur suprême  de la vie au présent, surplombe les formes noir et blanc du passé. Quand l’absolue conscience de soi rejoint l’inconscient collectif. Dans un mouvement incessant, l’artiste use, au propre comme au figuré, du potentiel  révélateur des strates : peu à peu, donner à voir, donner à comprendre.  Des briques de la maison familiale à la toile cirée fleurie de la cuisine, des petites maisons de coron aux terrils envahis par la flore, dans une syntaxe communément pressentie, l’artiste nous relie intimement à la terre, celle qui nous a vus naître, nous a nourris, nous a façonnés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charleroi-museum.be/2008/04/08/jean-marie-mahieu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

