<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>charleroi-museum.be &#187; Matière</title>
	<atom:link href="http://charleroi-museum.be/tag/matiere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://charleroi-museum.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 09:28:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Matières: démonstration au Musée du Verre</title>
		<link>http://charleroi-museum.be/2010/05/04/matieres-demonstration-au-musee-du-verre/</link>
		<comments>http://charleroi-museum.be/2010/05/04/matieres-demonstration-au-musee-du-verre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tahon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Printemps des musées 2010]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[ateliers]]></category>
		<category><![CDATA[Matière]]></category>
		<category><![CDATA[musée du verre]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>
		<category><![CDATA[verre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charleroi-museum.be/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[e Musée dévoile ses collections à travers une chronologie à rebours: des œuvres contemporaines aux origines du verre.
Le visiteur découvre une mise en espace associant les technologies modernes aux outils ancestraux pour un regard inédit sur une matière millénaire. La matière apprivoisée par la technique et  la créativité du verrier: fusing, thermoformage, soufflage au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://charleroi-museum.be/wp-content/gallery/printemps-mdv-2010/img_3437.jpg" title="Travail du verre au chalumeau" rel="lightbox[singlepic765]" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://charleroi-museum.be/wp-content/gallery/cache/765__220x340_img_3437.jpg" alt="Travail du verre au chalumeau" title="Travail du verre au chalumeau" />
</a>
Le Musée dévoile ses collections à travers une chronologie à rebours: des œuvres contemporaines aux origines du verre.<br />
Le visiteur découvre une mise en espace associant les technologies modernes aux outils ancestraux pour un regard inédit sur une matière millénaire. La matière apprivoisée par la technique et  la créativité du verrier: fusing, thermoformage, soufflage au chalumeau, gravure, en démonstration à l&#8217;atelier du Musée.<br />
Animations gratuites.<br />
15 Mai de 18 à 20h &amp; 16 Mai de 10 à 18h accès gratuit au Musée.</p>
<p>Informations:</p>
<p>Musée du Verre<br />
Site du Bois du Cazier<br />
Rue du Cazier, 80<br />
6001 Marcinelle</p>
<p>Tél +32 496 599 214 / +32 71 88 08 56<br />
mdv@charleroi.be</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charleroi-museum.be/2010/05/04/matieres-demonstration-au-musee-du-verre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Arbre de vie pousse à Charleroi&#8230;</title>
		<link>http://charleroi-museum.be/2010/03/17/un-arbre-de-vie-pousse-a-charleroi/</link>
		<comments>http://charleroi-museum.be/2010/03/17/un-arbre-de-vie-pousse-a-charleroi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coraly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terre .:. île - Charley Case]]></category>
		<category><![CDATA[antipodes]]></category>
		<category><![CDATA[Composition]]></category>
		<category><![CDATA[Matière]]></category>
		<category><![CDATA[Musée]]></category>
		<category><![CDATA[musée des beaux-arts]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture]]></category>
		<category><![CDATA[Sculpture]]></category>
		<category><![CDATA[Technique mixte]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charleroi-museum.be/?p=2759</guid>
		<description><![CDATA[Etape essentielle de son intervention à Charleroi, l’Arbre de vie que Charley Case peint à l’encre de Chine sur la verrière du PBA est l’un des symboles forts de cette exposition en particulier et de la démarche de l’artiste en général…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etape essentielle de son intervention à Charleroi, l’Arbre de vie que Charley Case peint à l’encre de Chine sur la verrière du PBA est l’un des symboles forts de cette exposition en particulier et de la démarche de cet artiste en général. Cet arbre-ci, offert à la vision de tous, tant fortement enraciné qu’éphémère, naît jour après jour de mains d’enfants, tout à la fois innombrables et uniques en leurs lignes de vie…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charleroi-museum.be/2010/03/17/un-arbre-de-vie-pousse-a-charleroi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terre .:. île &#8211; Charley Case &amp; free3</title>
		<link>http://charleroi-museum.be/2010/03/17/terre-ile-charley-case-free3/</link>
		<comments>http://charleroi-museum.be/2010/03/17/terre-ile-charley-case-free3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tahon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les billets]]></category>
		<category><![CDATA[Pour mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[Terre .:. île - Charley Case]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[antipodes]]></category>
		<category><![CDATA[Composition]]></category>
		<category><![CDATA[Matière]]></category>
		<category><![CDATA[Musée]]></category>
		<category><![CDATA[musée des beaux-arts]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture]]></category>
		<category><![CDATA[Sculpture]]></category>
		<category><![CDATA[Technique mixte]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charleroi-museum.be/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[Du 27 mars au 04 juillet 2010, le Musée des Beaux-Arts de Charleroi, en partenariat avec la Galerie Aeroplastics contemporary (Bruxelles) et l’Asbl Les Amis des Musées de la Ville de Charleroi, présente une exposition consacrée à Charley Case &#038; free3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exposition accessible<br />
du 27 mars au 04 juillet 2010<br />
au Palais des Beaux-Arts<br />
Place du Manège, 1<br />
Entrée Médiathèque<br />
6000 Charleroi</p>
<p>Du mardi au samedi de 10h00 à 18h00<br />
Fermé dimanche, lundi et jours fériés<br />
Ouvert gratuitement le 1er dimanche du mois de 12h00 à 18h00<br />
Exceptionnellement ouvert les dimanches 16 et 23 mai &#8211; 20 juin et 12 septembre 2010<br />
(à l’occasion des Journées du Patrimoine)</p>
<p>Tarifs<br />
Entrée 5 € / 2,5 €</p>
<p>Visites guidées pour groupes :<br />
40 € en semaine &#8211; 50 € le week-end<br />
Visites pour individuels (Visite &amp; Vous)<br />
Le premier samedi du mois, à 11h : 5 €/personne<br />
Visites scolaires/extra scolaires (entrée gratuite)<br />
Visites dialogues pour le niveau secondaire: 25 € / avec possibilité d’atelier créatif :<br />
1,5 € / participant<br />
Visites dynamiques pour le niveau maternelle et primaire : gratuité / avec possibilité d’atelier<br />
créatif :1,5 € / participant<br />
Visite combinée expo + coulisses du Palais des Beaux-Arts<br />
Contacts<br />
Infos et réservations : +32 (0)71 86 11 34/35 fax + 32 (0)71 86 11 33 mba@charleroi.be<br />
Visites guidées, animations, ateliers : Service des publics + 32 (0)71 86 11 36</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charleroi-museum.be/2010/03/17/terre-ile-charley-case-free3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charley Case est dans la place !</title>
		<link>http://charleroi-museum.be/2010/03/17/charley-case-est-dans-la-place/</link>
		<comments>http://charleroi-museum.be/2010/03/17/charley-case-est-dans-la-place/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coraly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terre .:. île - Charley Case]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[antipodes]]></category>
		<category><![CDATA[Composition]]></category>
		<category><![CDATA[Matière]]></category>
		<category><![CDATA[Musée]]></category>
		<category><![CDATA[musée des beaux-arts]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture]]></category>
		<category><![CDATA[Sculpture]]></category>
		<category><![CDATA[Technique mixte]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charleroi-museum.be/?p=2761</guid>
		<description><![CDATA[Plus qu'un montage d'exposition... une vraie rencontre entre Charley Case et Charleroi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce jeudi 11 mars, Charley Case est arrivé des Pyrénées enneigées&#8230; et très vite, impatient et inspiré, il s&#8217;est mis au travail. L&#8217;Arbre, celui de la vie, du cycle de la vie, de la mort à la naissance, prend forme et se répand&#8230; Dedans, dehors, ses racines, ses branches, ses feuilles envahissent les espaces, les absorbent, les avalent, les renforcent, les décuplent.  C&#8217;est bien de cet Arbre de vie auquel Charley oeuvre tantôt avec Ali Ashgar Alkaei, calligraphe iranien, tantôt avec les enfants des écoles, tantôt avec Abdelkader Hibbane, artiste marocain, et avec tous ces autres finalement qu&#8217;il rencontre chaque jour et avec lesquels il veut tout partager, que naîtra à son tour l&#8217;exposition du Musée des Beaux-Arts&#8230; un de ces moments privilégiés, que nous espérons toujours plus riches de sens, pour le plaisir du public. Rendez-vous au printemps (vendredi 26 mars 2010 dès 19h00), pour célébrer la Vie, la Terre et les Hommes,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charleroi-museum.be/2010/03/17/charley-case-est-dans-la-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des éclats de verre au musée du verre</title>
		<link>http://charleroi-museum.be/2009/01/21/des-eclats-de-verre-au-musee-du-verre/</link>
		<comments>http://charleroi-museum.be/2009/01/21/des-eclats-de-verre-au-musee-du-verre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 20:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Éclats de verre]]></category>
		<category><![CDATA[ateliers]]></category>
		<category><![CDATA[charleroi]]></category>
		<category><![CDATA[cristal]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[Matière]]></category>
		<category><![CDATA[musée du verre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charleroi-museum.be/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Le musée du verre vous invite à découvrir l'exposition " ECLATS DE VERRE "]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le musée du verre vous invite à découvrir l&#8217;exposition &#8221; ECLATS DE VERRE &#8221; .Cette exposition se décline en quatre segments:</p>
<p>Une sélection de ses nouveaux dons et acquisitions. Depuis sa fondation en 1973, le musée poursuit sa politique de développement des collections et souhaite mettre en évidence la notion d&#8217;appartenance collective.</p>
<p>L&#8217;espace technique du musée accueille une exposition de la Faculté Polytechnique de Mons: une approche didactique de l&#8217;histoire, de la technique et de l&#8217;art du verre.</p>
<p>En parallèle, un parcours Objectif verre, destiné aux plus jeunes, leur permettra de découvrir, de manière ludique, le verre sous toutes ses facettes.</p>
<p>Et pour terminer, la démonstration du travail du verre à la flamme d&#8217;un chalumeau vous est proposée, à l&#8217;atelier du musée.</p>
<h3><strong></strong></h3>
<p><strong><span style="color: #003366;">Infos et réservations<br />
</span></strong></p>
<p style="text-align: left;">ECLATS DE VERRE est accessible jusqu&#8217;au 01 mars 2009</p>
<p style="text-align: left;">du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h15 à 17h</p>
<p style="text-align: left;">samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h15 à 18h</p>
<p style="text-align: left;">fermé le lundi</p>
<p>+32 (0)496 599 214 et +32 (0)71 86 22 65<br />
mdv@charleroi.be</p>
<p>www.charleroi-museum.org</p>
<p> </p>
<address style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;"><span style="color: #003366;"><strong>Musée du Verre  Site du Bois du Cazier  Rue du Cazier, 80  6001 Marcinelle</strong></span></span></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charleroi-museum.be/2009/01/21/des-eclats-de-verre-au-musee-du-verre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omer Ozcetin</title>
		<link>http://charleroi-museum.be/2008/12/10/omer-ozcetin/</link>
		<comments>http://charleroi-museum.be/2008/12/10/omer-ozcetin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 14:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits d'artistes]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Matière]]></category>
		<category><![CDATA[musée des beaux-arts]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[terril]]></category>

		<guid isPermaLink="false">ab409ef5-62d7-44c3-82fb-29f0a02384f9</guid>
		<description><![CDATA[“Omer Ozcetin est un jeune artiste qui utilise une matière hautement symbolique, riche d&#8217;histoire et de sens, celle des terrils, qu’il connaît bien. Il semble y trouver son inspiration tout autant que sa force. Une force née de racines qui, solidement ancrées et indéfectiblement attachées à une terre, permettent d&#8217;avancer&#8230;&#8221;
C.A.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Omer Ozcetin est un jeune artiste qui utilise une matière hautement symbolique, riche d&#8217;histoire et de sens, celle des terrils, qu’il connaît bien. Il semble y trouver son inspiration tout autant que sa force. Une force née de racines qui, solidement ancrées et indéfectiblement attachées à une terre, permettent d&#8217;avancer&#8230;&#8221;</p>
<p>C.A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charleroi-museum.be/2008/12/10/omer-ozcetin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Françis Dusépulchre</title>
		<link>http://charleroi-museum.be/2008/10/30/francis-dusepulchre/</link>
		<comments>http://charleroi-museum.be/2008/10/30/francis-dusepulchre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 15:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits d'artistes]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Matière]]></category>
		<category><![CDATA[musée des beaux-arts]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Sculpture]]></category>
		<category><![CDATA[Volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charleroi-museum.be/wps/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charleroi-museum.be/2008/10/30/francis-dusepulchre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Francois Van Haelmeersch</title>
		<link>http://charleroi-museum.be/2008/04/08/jean-francois-van-haelmeersch/</link>
		<comments>http://charleroi-museum.be/2008/04/08/jean-francois-van-haelmeersch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 14:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits d'artistes]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[Matière]]></category>
		<category><![CDATA[musée des beaux-arts]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">3bf0949e-e723-44fb-ac73-ce5963613790</guid>
		<description><![CDATA[Jean-François Van Haelmeersch, c’est la générosité, l’ampleur, l’impulsion, le tout régit par un solide métier.
Son geste est enlevé, rapide et précis. Son expérience de la gravure et de la peinture monumentale est sans doute pour une bonne part dans l&#8217;équilibre de sa démarche.  Ici, la précision du trait le dispute à une manière que l&#8217;on pourrait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jean-François Van Haelmeersch, c’est la générosité, l’ampleur, l’impulsion, le tout régit par un solide métier.</p>
<p>Son geste est enlevé, rapide et précis. Son expérience de la gravure et de la peinture monumentale est sans doute pour une bonne part dans l&#8217;équilibre de sa démarche.  Ici, la précision du trait le dispute à une manière que l&#8217;on pourrait qualifier de spontanée si la grammaire dont l&#8217;artiste use n&#8217;était pas si éminemment rigoureuse.  Ainsi, l&#8217;assurance de Van Haelmeersch, doublée d&#8217;une grande capacité à s&#8217;émouvoir, se traduit dans des compositions qui gardent l&#8217;empreinte d&#8217;un paradoxe fondateur: expressionnisme minimaliste d&#8217;une grande force évocatrice&#8230;</p>
<p>C.A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charleroi-museum.be/2008/04/08/jean-francois-van-haelmeersch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

